M市場簡介丨introduction

石家莊橋西蔬菜中心批發市場有限公司位于開泰街85號,市場占地240畝,保障著省會及周邊地區85%的農副產品供應,2019年交易額110.65億元,日客流量4萬余人次。市場劃分為蔬菜、果品、糧油、調味品、水產、肉禽蛋六大行市,設有大中型攤位 1500多個。為省會“菜籃子工程”建設,保障社會消...

[查看詳細]
更多每日價格行情
  • 蔬菜
  • 水果
  • 糧油
  • 調料
  • 肉禽蛋
  • 水產品
品名 最低價 平均價 最高價 規格 單位 發布日期
  • 7.00 7.50 8.00 普通 元/公斤 2022.11.17
  • 芹菜 1.00 1.50 2.00 普通 元/公斤 2022.11.17
  • 白蘿卜 1.00 1.05 1.10 普通 元/公斤 2022.11.17
  • 胡蘿卜泥 2.00 2.00 2.00 普通 元/公斤 2022.11.17
  • 胡蘿卜洗 1.20 1.70 2.20 普通 元/公斤 2022.11.17
  • 紅薯 2.20 2.60 3.00 普通 元/公斤 2022.11.17
  • 大蒜 4.00 5.00 6.00 普通 元/公斤 2022.11.17
  • 油麥 3.00 3.00 3.00 普通 元/公斤 2022.11.17
  • 茴香 3.00 3.30 3.60 普通 元/公斤 2022.11.17
  • 蒜苔 4.40 5.70 7.00 普通 元/公斤 2022.11.17
  • 韭菜 3.00 3.50 4.00 普通 元/公斤 2022.11.17
  • 香菜 3.60 4.30 5.00 普通 元/公斤 2022.11.17
  • 圓生菜 4.00 4.00 4.00 普通 元/公斤 2022.11.17
  • 油菜 2.00 2.30 2.60 普通 元/公斤 2022.11.17
  • 菠菜 2.60 2.60 2.60 普通 元/公斤 2022.11.17
  • 甘蘭 1.00 1.10 1.20 普通 元/公斤 2022.11.17
  • 小白菜 2.00 2.00 2.00 普通 元/公斤 2022.11.17
  • 圓白菜 1.10 1.10 1.10 普通 元/公斤 2022.11.17
  • 長白菜 1.00 1.00 1.00 普通 元/公斤 2022.11.17
  • 散花 2.00 2.20 2.40 普通 元/公斤 2022.11.17
  • 杏鮑菇 5.50 6.50 7.50 普通 元/公斤 2022.11.17
  • 香菇 6.00 10.00 14.00 普通 元/公斤 2022.11.17
  • 金針菇 3.75 4.88 6.00 普通 元/公斤 2022.11.17
  • 口蘑 14.30 14.95 15.60 普通 元/公斤 2022.11.17
  • 蘑菇 3.40 3.70 4.00 普通 元/公斤 2022.11.17
  • 荷蘭瓜 8.00 8.50 9.00 普通 元/公斤 2022.11.17
  • 絲瓜 6.00 6.50 7.00 普通 元/公斤 2022.11.17
  • 苦瓜 6.00 6.50 7.00 普通 元/公斤 2022.11.17
  • 冬瓜 1.00 1.10 1.20 普通 元/公斤 2022.11.17
  • 綠豆芽 2.00 2.00 2.00 普通 元/公斤 2022.11.17
  • 黃豆芽 2.00 2.00 2.00 普通 元/公斤 2022.11.17
  • 大蔥 2.00 3.20 4.40 普通 元/公斤 2022.11.17
  • 西蘭花 4.00 4.50 5.00 普通 元/公斤 2022.11.17
  • 西葫蘆 2.40 2.70 3.00 普通 元/公斤 2022.11.17
  • 綠龍 6.40 6.40 6.40 普通 元/公斤 2022.11.17
  • 豆王 6.00 6.00 6.00 普通 元/公斤 2022.11.17
  • 櫻桃柿 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2022.11.17
  • 西紅柿 2.80 3.80 4.80 普通 元/公斤 2022.11.17
  • 紅蔥頭 1.60 1.70 1.80 普通 元/公斤 2022.11.17
  • 黃蔥頭 2.20 2.30 2.40 普通 元/公斤 2022.11.17
  • 土豆 1.70 2.65 3.60 普通 元/公斤 2022.11.17
  • 長茄子 3.60 3.60 3.60 普通 元/公斤 2022.11.17
  • 圓茄子 3.00 3.30 3.60 普通 元/公斤 2022.11.17
  • 黃瓜 4.00 5.00 6.00 普通 元/公斤 2022.11.17
  • 尖椒 2.60 3.00 3.40 普通 元/公斤 2022.11.17
  • 青椒 3.00 3.20 3.40 普通 元/公斤 2022.11.17
  • 生姜 6.00 6.50 7.00 普通 元/公斤 2022.11.17
  • 茼蒿 3.60 4.30 5.00 普通 元/公斤 2022.11.17
  • 灰棗 8.00 13.00 18.00 普通 元/公斤 2022.11.17
  • 大棗 12.00 21.00 30.00 普通 元/公斤 2022.11.17
  • 甘蔗 3.00 3.30 3.60 普通 元/公斤 2022.11.17
  • 石榴 7.00 9.50 12.00 普通 元/公斤 2022.11.17
  • 冬棗 4.00 9.00 14.00 普通 元/公斤 2022.11.17
  • 板栗 7.20 10.60 14.00 普通 元/公斤 2022.11.17
  • 木瓜 10.00 10.60 11.20 普通 元/公斤 2022.11.17
  • 檸檬 8.00 8.50 9.00 普通 元/公斤 2022.11.17
  • 柿子 4.00 5.00 6.00 普通 元/公斤 2022.11.17
  • 山楂 4.00 5.00 6.00 普通 元/公斤 2022.11.17
  • 國產獼猴桃 4.00 9.00 14.00 普通 元/公斤 2022.11.17
  • 紅心火龍果 5.60 10.80 16.00 普通 元/公斤 2022.11.17
  • 雪蓮果 5.00 5.50 6.00 普通 元/公斤 2022.11.17
  • 凱特芒果 9.00 10.50 12.00 普通 元/公斤 2022.11.17
  • 小臺芒果 22.00 23.00 24.00 普通 元/公斤 2022.11.17
  • 哈密瓜 5.00 5.80 6.60 普通 元/公斤 2022.11.17
  • 久紅瑞瓜 3.00 4.30 5.60 普通 元/公斤 2022.11.17
  • 小風西瓜 3.60 4.50 5.40 普通 元/公斤 2022.11.17
  • 甜王西瓜 2.00 2.00 2.00 普通 元/公斤 2022.11.17
  • 黃元帥蘋果 5.60 6.80 8.00 普通 元/公斤 2022.11.17
  • 花牛蘋果 5.60 7.80 10.00 普通 元/公斤 2022.11.17
  • 紅富士蘋果 6.00 7.80 9.60 普通 元/公斤 2022.11.17
  • 百香果 16.00 17.00 18.00 普通 元/公斤 2022.11.17
  • 葡萄柚 5.00 5.50 6.00 普通 元/公斤 2022.11.17
  • 紅心柚子 4.80 5.40 6.00 普通 元/公斤 2022.11.17
  • 白心柚子 4.00 4.40 4.80 普通 元/公斤 2022.11.17
  • 國產香蕉 4.50 5.00 5.50 普通 元/公斤 2022.11.17
  • 冰糖橙 4.60 5.10 5.60 普通 元/公斤 2022.11.17
  • 臍橙 5.00 8.00 11.00 普通 元/公斤 2022.11.17
  • 果凍橙 7.00 9.00 11.00 普通 元/公斤 2022.11.17
  • 貢桔 6.00 7.00 8.00 普通 元/公斤 2022.11.17
  • 蜜桔 4.00 5.00 6.00 普通 元/公斤 2022.11.17
  • 雪花梨 3.60 4.00 4.40 普通 元/公斤 2022.11.17
  • 豐水梨 6.00 7.20 8.40 普通 元/公斤 2022.11.17
  • 皇冠梨 4.00 5.10 6.20 普通 元/公斤 2022.11.17
  • 南國梨 5.00 8.00 11.00 普通 元/公斤 2022.11.17
  • 鴨梨 3.60 4.30 5.00 普通 元/公斤 2022.11.17
  • 克倫生葡萄 9.00 13.00 17.00 普通 元/公斤 2022.11.17
  • 巨峰葡萄 6.00 7.00 8.00 普通 元/公斤 2022.11.17
  • 陽光玫瑰葡萄 16.00 22.00 28.00 普通 元/公斤 2022.11.17
  • 青提葡萄 9.00 9.50 10.00 普通 元/公斤 2022.11.17
  • 紅提葡萄 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2022.11.17
  • 菠蘿 3.60 4.80 6.00 普通 元/公斤 2022.11.17
  • 金龍魚非轉豆油5L 275.00 275.00 275.00 普通 元/箱 2022.11.13
  • 掛面 5.00 5.50 6.00 普通 元/公斤 2022.11.13
  • 黃豆 6.70 6.75 6.80 普通 元/公斤 2022.11.13
  • 糯米 5.20 5.30 5.40 普通 元/公斤 2022.11.13
  • 小米 7.20 8.30 9.40 普通 元/公斤 2022.11.13
  • 大米 4.00 4.50 5.00 普通 元/公斤 2022.11.13
  • 玉米面 3.46 3.55 3.64 普通 元/公斤 2022.11.13
  • 富強粉 93.00 93.00 93.00 普通 元/50斤/袋 2022.11.13
  • 標準粉 90.00 90.00 90.00 普通 元/50斤/袋 2022.11.13
  • 五得利特精粉 105.00 105.00 105.00 普通 元/50斤/袋 2022.11.13
  • 五得利富強粉 100.00 100.00 100.00 普通 元/50斤/袋 2022.11.13
  • 黑馬麥芯粉 112.00 112.00 112.00 普通 元/50斤/袋 2022.11.13
  • 黑馬面粉 109.00 109.00 109.00 普通 元/50斤/袋 2022.11.13
  • 紅小豆 14.00 15.20 16.40 普通 元/公斤 2022.11.13
  • 黑豆 9.60 10.30 11.00 普通 元/公斤 2022.11.13
  • 綠豆 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2022.11.13
  • 福臨門調和油5L 260.00 265.00 270.00 普通 元/箱 2022.11.13
  • 福臨門菜籽油5L 300.00 305.00 310.00 普通 元/箱 2022.11.13
  • 福臨門大豆油5L 230.00 235.00 240.00 普通 元/箱 2022.11.13
  • 福臨門花生油5L 360.00 370.00 380.00 普通 元/箱 2022.11.13
  • 金龍魚調和油5L 245.00 250.00 255.00 普通 元/箱 2022.11.13
  • 金龍魚菜籽油5L 300.00 302.50 305.00 普通 元/箱 2022.11.13
  • 金龍魚大豆油5L 230.00 232.50 235.00 普通 元/箱 2022.11.13
  • 金龍魚花生油5L 360.00 370.00 380.00 普通 元/箱 2022.11.13
  • 魯花花生油5L 560.00 570.00 580.00 普通 元/箱 2022.11.13
  • 大豆油20L 201.00 202.00 203.00 普通 元/桶 2022.11.13
  • 金龍魚非轉豆油5L 275.00 275.00 275.00 普通 元/箱 2022.11.12
  • 掛面 5.00 5.50 6.00 普通 元/公斤 2022.11.12
  • 黃豆 6.70 6.75 6.80 普通 元/公斤 2022.11.12
  • 糯米 5.20 5.30 5.40 普通 元/公斤 2022.11.12
  • 小米 7.20 8.30 9.40 普通 元/公斤 2022.11.12
  • 大米 4.00 4.50 5.00 普通 元/公斤 2022.11.12
  • 玉米面 3.46 3.55 3.64 普通 元/公斤 2022.11.12
  • 富強粉 93.00 93.00 93.00 普通 元/50斤/袋 2022.11.12
  • 標準粉 90.00 90.00 90.00 普通 元/50斤/袋 2022.11.12
  • 五得利特精粉 105.00 105.00 105.00 普通 元/50斤/袋 2022.11.12
  • 五得利富強粉 100.00 100.00 100.00 普通 元/50斤/袋 2022.11.12
  • 黑馬麥芯粉 112.00 112.00 112.00 普通 元/50斤/袋 2022.11.12
  • 黑馬面粉 109.00 109.00 109.00 普通 元/50斤/袋 2022.11.12
  • 紅小豆 14.00 15.20 16.40 普通 元/公斤 2022.11.12
  • 黑豆 9.60 10.30 11.00 普通 元/公斤 2022.11.12
  • 綠豆 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2022.11.12
  • 福臨門調和油5L 260.00 265.00 270.00 普通 元/箱 2022.11.12
  • 福臨門菜籽油5L 300.00 305.00 310.00 普通 元/箱 2022.11.12
  • 福臨門大豆油5L 230.00 235.00 240.00 普通 元/箱 2022.11.12
  • 福臨門花生油5L 360.00 370.00 380.00 普通 元/箱 2022.11.12
  • 金龍魚調和油5L 245.00 250.00 255.00 普通 元/箱 2022.11.12
  • 金龍魚菜籽油5L 300.00 302.50 305.00 普通 元/箱 2022.11.12
  • 金龍魚大豆油5L 230.00 232.50 235.00 普通 元/箱 2022.11.12
  • 金龍魚花生油5L 360.00 370.00 380.00 普通 元/箱 2022.11.12
  • 黑芝麻 17.00 18.00 19.00 普通 元/公斤 2022.11.13
  • 白芝麻 14.00 15.00 16.00 普通 元/公斤 2022.11.13
  • 木耳 70.00 95.00 120.00 普通 元/公斤 2022.11.13
  • 紫菜 3.00 4.50 6.00 普通 元/袋 2022.11.13
  • 海帶絲 10.00 17.50 25.00 普通 元/公斤 2022.11.13
  • 海帶 32.00 36.00 40.00 普通 元/公斤 2022.11.13
  • 黃花菜 40.00 42.50 45.00 普通 元/公斤 2022.11.13
  • 小茴香 16.00 17.00 18.00 普通 元/公斤 2022.11.13
  • 紅辣椒 26.00 28.00 30.00 普通 元/公斤 2022.11.13
  • 白糖 7.00 7.50 8.00 普通 元/公斤 2022.11.13
  • 香油 50.00 50.00 50.00 普通 元/公斤 2022.11.13
  • 花生米 11.00 12.00 13.00 普通 元/公斤 2022.11.13
  • 龍口粉絲 3.00 4.50 6.00 普通 元/袋 2022.11.13
  • 番茄醬 70.00 100.00 130.00 普通 元/件 2022.11.13
  • 雞粉 100.00 250.00 400.00 普通 元/件 2022.11.13
  • 酵母 200.00 265.00 330.00 普通 元/件 2022.11.13
  • 十三香 260.00 325.00 390.00 普通 元/件 2022.11.13
  • 芥茉油 60.00 65.00 70.00 普通 元/件 2022.11.13
  • 槐茂面醬 24.00 24.00 24.00 普通 元/桶 2022.11.13
  • 槐茂面醬 5.00 7.00 9.00 普通 元/公斤 2022.11.13
  • 腐竹 20.00 25.00 30.00 普通 元/公斤 2022.11.13
  • 珍極醋 27.00 33.00 39.00 普通 元/件 2022.11.13
  • 珍極醬油 28.00 40.50 53.00 普通 元/件 2022.11.13
  • 花椒 80.00 95.00 110.00 普通 元/公斤 2022.11.13
  • 蓮花味精 14.00 14.00 14.00 普通 元/公斤 2022.11.13
  • 干香菇 60.00 65.00 70.00 普通 元/公斤 2022.11.13
  • 銀耳 55.00 62.50 70.00 普通 元/公斤 2022.11.13
  • 大料 50.00 70.00 90.00 普通 元/公斤 2022.11.13
  • 黑芝麻 17.00 18.00 19.00 普通 元/公斤 2022.11.12
  • 白芝麻 14.00 15.00 16.00 普通 元/公斤 2022.11.12
  • 木耳 70.00 95.00 120.00 普通 元/公斤 2022.11.12
  • 紫菜 3.00 4.50 6.00 普通 元/袋 2022.11.12
  • 海帶絲 10.00 17.50 25.00 普通 元/公斤 2022.11.12
  • 海帶 32.00 36.00 40.00 普通 元/公斤 2022.11.12
  • 黃花菜 40.00 42.50 45.00 普通 元/公斤 2022.11.12
  • 小茴香 16.00 17.00 18.00 普通 元/公斤 2022.11.12
  • 紅辣椒 26.00 28.00 30.00 普通 元/公斤 2022.11.12
  • 白糖 7.00 7.50 8.00 普通 元/公斤 2022.11.12
  • 香油 50.00 50.00 50.00 普通 元/公斤 2022.11.12
  • 花生米 11.00 12.00 13.00 普通 元/公斤 2022.11.12
  • 龍口粉絲 3.00 4.50 6.00 普通 元/袋 2022.11.12
  • 番茄醬 70.00 100.00 130.00 普通 元/件 2022.11.12
  • 雞粉 100.00 250.00 400.00 普通 元/件 2022.11.12
  • 酵母 200.00 265.00 330.00 普通 元/件 2022.11.12
  • 十三香 260.00 325.00 390.00 普通 元/件 2022.11.12
  • 芥茉油 60.00 65.00 70.00 普通 元/件 2022.11.12
  • 槐茂面醬 24.00 24.00 24.00 普通 元/桶 2022.11.12
  • 槐茂面醬 5.00 7.00 9.00 普通 元/公斤 2022.11.12
  • 腐竹 20.00 25.00 30.00 普通 元/公斤 2022.11.12
  • 珍極醋 27.00 33.00 39.00 普通 元/件 2022.11.12
  • 雞蛋 12.80 12.90 13.00 普通 元/公斤 2022.11.13
  • 鴨蛋 18.00 18.30 18.60 普通 元/公斤 2022.11.13
  • 白條雞 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2022.11.13
  • 牛肉 68.00 70.00 72.00 普通 元/公斤 2022.11.13
  • 羊肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2022.11.13
  • 精瘦肉 46.00 46.00 46.00 普通 元/公斤 2022.11.13
  • 豬肉 38.00 39.00 40.00 普通 元/公斤 2022.11.13
  • 雞蛋 12.80 12.90 13.00 普通 元/公斤 2022.11.12
  • 鴨蛋 18.00 18.30 18.60 普通 元/公斤 2022.11.12
  • 白條雞 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2022.11.12
  • 牛肉 68.00 70.00 72.00 普通 元/公斤 2022.11.12
  • 羊肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2022.11.12
  • 精瘦肉 46.00 46.00 46.00 普通 元/公斤 2022.11.12
  • 豬肉 38.00 39.00 40.00 普通 元/公斤 2022.11.12
  • 雞蛋 12.80 12.90 13.00 普通 元/公斤 2022.11.11
  • 鴨蛋 18.00 18.30 18.60 普通 元/公斤 2022.11.11
  • 白條雞 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2022.11.11
  • 牛肉 68.00 70.00 72.00 普通 元/公斤 2022.11.11
  • 羊肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2022.11.11
  • 精瘦肉 46.00 46.00 46.00 普通 元/公斤 2022.11.11
  • 豬肉 38.00 39.00 40.00 普通 元/公斤 2022.11.11
  • 雞蛋 12.80 12.90 13.00 普通 元/公斤 2022.11.10
  • 鴨蛋 18.00 18.30 18.60 普通 元/公斤 2022.11.10
  • 白條雞 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2022.11.10
  • 牛肉 68.00 70.00 72.00 普通 元/公斤 2022.11.10
  • 羊肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2022.11.10
  • 精瘦肉 46.00 46.00 46.00 普通 元/公斤 2022.11.10
  • 豬肉 38.00 39.00 40.00 普通 元/公斤 2022.11.10
  • 雞蛋 12.80 12.90 13.00 普通 元/公斤 2022.11.09
  • 鴨蛋 18.00 18.30 18.60 普通 元/公斤 2022.11.09
  • 白條雞 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2022.11.09
  • 牛肉 68.00 70.00 72.00 普通 元/公斤 2022.11.09
  • 羊肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2022.11.09
  • 精瘦肉 46.00 46.00 46.00 普通 元/公斤 2022.11.09
  • 豬肉 38.00 39.00 40.00 普通 元/公斤 2022.11.09
  • 雞蛋 12.80 12.90 13.00 普通 元/公斤 2022.11.08
  • 鴨蛋 18.00 18.30 18.60 普通 元/公斤 2022.11.08
  • 白條雞 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2022.11.08
  • 牛肉 68.00 70.00 72.00 普通 元/公斤 2022.11.08
  • 羊肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2022.11.08
  • 精瘦肉 46.00 46.00 46.00 普通 元/公斤 2022.11.08
  • 豬肉 38.00 39.00 40.00 普通 元/公斤 2022.11.08
  • 雞蛋 12.80 12.90 13.00 普通 元/公斤 2022.11.07
  • 鴨蛋 18.00 18.30 18.60 普通 元/公斤 2022.11.07
  • 白條雞 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2022.11.07
  • 牛肉 68.00 70.00 72.00 普通 元/公斤 2022.11.07
  • 羊肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2022.11.07
  • 精瘦肉 46.00 46.00 46.00 普通 元/公斤 2022.11.07
  • 豬肉 38.00 39.00 40.00 普通 元/公斤 2022.11.07
  • 雞蛋 12.80 12.90 13.00 普通 元/公斤 2022.11.06
  • 大黃花魚 36.00 45.00 54.00 普通 元/公斤 2022.11.13
  • 鰱魚 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2022.11.13
  • 草魚 16.00 16.50 17.00 普通 元/公斤 2022.11.13
  • 蝦仁 46.00 68.00 90.00 普通 元/公斤 2022.11.13
  • 對蝦 40.00 65.00 90.00 普通 元/公斤 2022.11.13
  • 鯉魚 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2022.11.13
  • 鯽魚 20.00 22.00 24.00 普通 元/公斤 2022.11.13
  • 帶魚 20.00 30.00 40.00 普通 元/公斤 2022.11.13
  • 大黃花魚 36.00 45.00 54.00 普通 元/公斤 2022.11.12
  • 鰱魚 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2022.11.12
  • 草魚 16.00 16.50 17.00 普通 元/公斤 2022.11.12
  • 蝦仁 46.00 68.00 90.00 普通 元/公斤 2022.11.12
  • 對蝦 40.00 65.00 90.00 普通 元/公斤 2022.11.12
  • 鯉魚 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2022.11.12
  • 鯽魚 20.00 22.00 24.00 普通 元/公斤 2022.11.12
  • 帶魚 20.00 30.00 40.00 普通 元/公斤 2022.11.12
  • 大黃花魚 36.00 45.00 54.00 普通 元/公斤 2022.11.11
  • 鰱魚 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2022.11.11
  • 草魚 16.00 16.50 17.00 普通 元/公斤 2022.11.11
  • 蝦仁 46.00 68.00 90.00 普通 元/公斤 2022.11.11
  • 對蝦 40.00 65.00 90.00 普通 元/公斤 2022.11.11
  • 鯉魚 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2022.11.11
  • 鯽魚 20.00 22.00 24.00 普通 元/公斤 2022.11.11
  • 帶魚 20.00 30.00 40.00 普通 元/公斤 2022.11.11
  • 大黃花魚 36.00 45.00 54.00 普通 元/公斤 2022.11.10
  • 鰱魚 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2022.11.10
  • 草魚 16.00 16.50 17.00 普通 元/公斤 2022.11.10
  • 蝦仁 46.00 68.00 90.00 普通 元/公斤 2022.11.10
  • 對蝦 40.00 65.00 90.00 普通 元/公斤 2022.11.10
  • 鯉魚 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2022.11.10
  • 鯽魚 20.00 22.00 24.00 普通 元/公斤 2022.11.10
  • 帶魚 20.00 30.00 40.00 普通 元/公斤 2022.11.10
  • 大黃花魚 36.00 45.00 54.00 普通 元/公斤 2022.11.09
  • 鰱魚 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2022.11.09
  • 草魚 16.00 16.50 17.00 普通 元/公斤 2022.11.09
  • 蝦仁 46.00 68.00 90.00 普通 元/公斤 2022.11.09
  • 對蝦 40.00 65.00 90.00 普通 元/公斤 2022.11.09
  • 鯉魚 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2022.11.09
  • 鯽魚 20.00 22.00 24.00 普通 元/公斤 2022.11.09
  • 帶魚 20.00 30.00 40.00 普通 元/公斤 2022.11.09
  • 大黃花魚 36.00 45.00 54.00 普通 元/公斤 2022.11.08
  • 鰱魚 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2022.11.08
  • 草魚 16.00 16.50 17.00 普通 元/公斤 2022.11.08
  • 蝦仁 46.00 68.00 90.00 普通 元/公斤 2022.11.08
  • 對蝦 40.00 65.00 90.00 普通 元/公斤 2022.11.08
  • 鯉魚 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2022.11.08
  • 鯽魚 20.00 22.00 24.00 普通 元/公斤 2022.11.08
  • 帶魚 20.00 30.00 40.00 普通 元/公斤 2022.11.08
  • 大黃花魚 36.00 45.00 54.00 普通 元/公斤 2022.11.07
  • 鰱魚 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2022.11.07
溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。
更多供求信息丨traders
更多M市場商戶丨Market merchants
,色综合视频一区中文字幕,日本丰满护士BBW,亚洲乱色一区二区三区 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>